| 内蒙古自治区公立医院财务信息公开表 | ||
| 单位名称:科尔沁右翼前旗人民医院 ( 2018 ) 年度 | ||
| 项 目 | 单 位 | 数 值 |
| 一、基本情况 | ||
| 资产总额 | 万元 | 47090.35 |
| 负债总额 | 万元 | 19054.82 |
| 年末在编在职职工人数 | 人 | 259 |
| 开放床位数 | 张 | 564 |
| 年出院人数 | 人 | 21191 |
| 年诊疗人次 | 人次 | 242070 |
| 二、收入指标 | ||
| 医疗收入 | 万元 | 22072.93 |
| 其中:门诊收入 | 万元 | 5579.28 |
| 其中:药品收入(不含中药饮片) | 万元 | 1792.45 |
| 检查收入 | 万元 | 1875.2 |
| 化验收入 | 万元 | 728.24 |
| 卫生材料收入 | 万元 | 462.6 |
| 诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和 | 万元 | 720.79 |
| 其中:住院收入 | 万元 | 16493.65 |
| 其中:药品收入(不含中药饮片) | 万元 | 4874.04 |
| 检查收入 | 万元 | 1847.76 |
| 化验收入 | 万元 | 2155.05 |
| 卫生材料收入 | 万元 | 2757.61 |
| 诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和 | 万元 | 4859.19 |
| 财政补助收入 | 万元 | 4621.76 |
| 三、支出指标 | ||
| 医疗成本 | 万元 | 24053.59 |
| 其中:医疗业务成本 | 万元 | 21861.25 |
| 其中:人员经费 | 万元 | 7404.54 |
| 管理费用 | 万元 | 2192.34 |
| 其中:人员费用 | 万元 | 1142.86 |
| 三公经费(财政拨款) | 万元 | |
| 其中:公务接待费 | 万元 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 万元 | |
| 因公出国(境)费 | 万元 | |
| 四、负债 | 万元 | 19054.82 |
| 其中:基本建设负债 | 万元 | 11374.26 |
| 设备购置负债 | 万元 | 1201.49 |
| 五、效率、效益指标 | ||
| 门诊患者次均医药费用 | 元 | 232.07 |
| 门诊患者次均医药费用同比增幅 | % | 6.37 |
| 出院患者人均医药费用 | 元 | 7708.49 |
| 出院患者人均医药费用同比增幅 | % | 14.31 |
| 每职工门急诊人次 | 人次 | 322.71 |
| 出院者平均住院天数 | 天 | 8.59 |
| 病床使用率 | % | 89.28 |
| 资产负债率 | % | 40.46 |
| 药品收入占医疗收入的比重 | % | 30.20 |
| 卫生材料占医疗收入的比重 | % | 14.59 |
| 人员支出占业务支出比例 | % | 35.51 |
| 管理费用占业务支出的比例 | % | 9.11 |
| 百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) | 元 | 28.69 |
内蒙古自治区公立医院财务信息公开表(科右前旗人民医院)
发布时间:2019-11-04
点击数:14518 次

